1/3/2023 Pittsgrove A 17 VS Deerfield A 15 D1 Varsity Girls
1/3/2023 Pittsgrove B 2 VS Deerfield B 32 D2 Varsity Girls
1/3/2023 Pennsville B 9 VS Elsinboro 16 D2 JV Boys
1/3/2023 Pennsville B 25 VS Elsinboro 50 D2 Varsity Boys
1/3/2023 Elsinboro 4 VS Oldmans 26 D2 JV Girls
1/3/2023 Elsinboro 20 VS Oldmans 36 D2 Varsity Girls
1/3/2023 Alloway A 37 VS Pennsville A 21 D1 JV Boys
1/3/2023 Alloway A 29 VS Pennsville A 65 D1 Varsity Boys
1/3/2023 Pittsgrove 13 VS Salem 55 D1 Varsity Boys
______________________________________________________
WEDNESDAY
1/4/2023 Elsinboro 18 LAC 43 D2 Varsity Girls 6:00
1/4/2023 LAC 21 Oldmans B 19 D2 JV Boys 6:00
1/4/2023 LAC 33 Oldmans 38 D2 Varsity Boys 7:15
1/4/2023 Quinton B 28 Pennsville C 53 D2 Varsity Boys 6:00
1/4/2023 Pennsville A 20 Salem 8 D1 JV Girls 6:00
1/4/2023 Pennsville 39 Salem 19 D1 Varsity Girls 7:15
1/4/2023 Quinton 24 UPS 11 D1 JV Boys 6:00
1/4/2023 Quinton 44 UPS 28 D1 Varsity Boys 7:15
THURSDAY
1/5/2023 Oldmans B 13 Alloway B 12 D2 JV Boys
1/5/2023 Oldmans 42 Alloway B 37 D2 Varsity Boys
1/5/2023 Elsinboro 6 vs Pennsville B 36 D2 JV Girls
1/5/2023 Pittsgrove 21 Pennsville A 55 D1 Varsity Boys
1/5/2023 Oldmans 12 Quinton 10 D2 JV Girls
1/5/2023 Oldmans 16 Quinton 12 D2 Varsity Girls
FRIDAY
1/6/2023 Pennsville A 21 VS Alloway 6 D1 JV Girls
1/6/2023 Oldmans 19 VS Alloway 37 D2 Varsity Girls
1/6/2023 Quinton 22 VS Deerfield B 7 D2 Varsity Girls
1/6/2023 Pittsgrove B 4 VS LAC 48 D2 Varsity Girls
1/6/2023 Pittsgrove A 6 VS Salem 22 D1 JV Girls
1/6/2023 Pittsgrove A 21 VS Salem 22 D1 Varsity Girls
MONDAY
1/9/2023 Elsinboro 19 VS Alloway B 9 D2 JV Boys
1/9/2023 Elsinboro 40 VS Alloway B 20 D2 Varsity Boys
1/9/2023 Deerfield B 7 VS LAC 55 D2 Varsity Girls
1/9/2023 Mannington 24 VS LAC 40 D2 Varsity Boys
1/9/2023 Alloway A 36 Millville 79 D1 Varsity Boys
1/9/2023 Deerfield A 30 Millville 0 D1 Varsity Girls
1/9/2023 Pennsville B 13 Penns Grove B 18 D2 JV Boys
1/9/2023 Pennsville B 39 Penns Grove B 53 D2 Varsity Boys
1/9/2023 Elsinboro 4 VS Quinton 16 D2 JV Girls
1/9/2023 Elsinboro 23 VS Quinton 17 D2 Varsity Girls
TUESDAY
1/10/2023 Penns Grove A 26 VS Alloway A 30 D1 JV Boys
1/10/2023 Penns Grove A 56 VS Alloway A 28 D1 Varsity Boys
1/10/2023 Pittsgrove A 7 VS Pennsville A 17 D1 JV Girls
1/10/2023 Pittsgrove A 25 VS Pennsville 26 D1 Varsity Girls
1/10/2023 Pennsville C 33 VS Quinton B 30 D2 Varsity Boys
1/10/2023 UPS 20 VS Salem 35 D1 JV Boys
1/10/2023 UPS 10 VS Salem 64 D1 Varsity Boys
1/10/2023 Alloway 40 VS Pittsgrove B 5 D2 Varsity Girls
1/10/2023 Salem 36 VS UPS 11 D1 JV Girls
1/10/2023 Salem 37 VS UPS 16 D1 Varsity Girls
WEDNESDAY
1/11/2023 Penns Grove A 37 Deerfield A 29 D1 Varsity Girls
1/11/2023 Oldmans 19 Deerfield B 7 D2 Varsity Girls
1/11/2023 LAC 12 Elsinboro 36 D2 JV Boys
1/11/2023 LAC 36 Elsinboro 37 D2 Varsity Boys
1/11/2023 Penns Grove B 46 Pennsville C 38 D2 Varsity Boys
1/11/2023 Pennsville A 27 Quinton 7 D1 JV Boys
1/11/2023 Pennsville A 60 Quinton 21 D1 Varsity Boys
1/11/2023 Oldmans 22 Mannington 2 D2 JV Girls
1/11/2023 Oldmans 36 Mannington 23 D2 Varsity Boys
1/11/2023 Pittsgrove 25 Penns Grove A 60 D1 Varsity Boys
THURSDAY
1/12/2023 Penns Grove B 22 LAC 8 D2 JV Boys
1/12/2023 Penns Grove B 54 LAC 41 D2 Varsity Boys
1/12/2023 Quinton 27 Pennsville B 16 D2 JV Girls
1/12/2023 Mannington 4 Pennsville A 36 NON DIVISION GAME D1/2 JV Girls
1/12/2023 Alloway B 25 Mannington 21 D2 Varsity Boys
FRIDAY
1/13/2023 Quinton 15 Alloway A 39 D1 JV Boys
1/13/2023 Quinton 48 Alloway A 42 D1 Varsity Boys
1/13/2023 Oldmans B 2 Elsinboro 36 D2 JV Boys
1/13/2023 Oldmans 36 Elsinboro 40 D2 Varsity Boys
1/13/2023 LAC 51 Oldmans 23 D2 Varsity Girls
1/13/2023 Penns Grove A 30 Oldmans A 28 D1 JV Boys
1/13/2023 Pennsville 30 Penns Grove A 33 D1 Varsity Girls
1/13/2023 Mannington 23 Penns Grove B 61 D2 Varsity Boys
1/13/2023 Salem 18 Pennsville A 25 D1 JV Boys
1/13/2023 Salem 49 Pennsville A 56 D1 Varsity Boys
TUESDAY
1/17/2023 Salem 26 Deerfield A 25 D1 Varsity Girls
1/17/2023 Alloway 39 Deerfield B 13 D2 Varsity Girls
1/17/2023 Quinton VS LAC D2 Varsity Girls
1/17/2023 Quinton B 30 LAC 48 D2 Varsity Boys
1/17/2023 Pittsgrove A 22 Penns Grove A 33 D1 Varsity Girls
1/17/2023 Penns Grove A 43 Pennsville A 28 D1 JV Boys
1/17/2023 Penns Grove A 56 Pennsville A 61 D1 Varsity Boys
1/17/2023 Oldmans A 37 Salem 25 D1 JV Boys
1/17/2023 Pennsville B 9 Salem 24 NON DIVISION GAME D1/2 JV Girls 7:15
WEDNESDAY
1/18/2023 UPS 15 Oldmans A 34 D1 JV Boys
1/18/2023 Pennsville C 28 Oldmans 36 D2 Varsity Boys
1/18/2023 Salem 21 Penns Grove A 46 D1 JV Boys
1/18/2023 Salem 54 Penns Grove A 59 D1 Varsity Boys
1/18/2023 Elsinboro 6 Mannington 10 D2 JV Girls
1/18/2023 Elsinboro 37 Mannington 26 D2 Varsity Boys 7:15
1/18/2023 Alloway 6 Pennsville A 19 D1 JV Girls
THURSDAY
1/19/2023 Quinton vs Alloway D2 Varsity Girls
1/19/2023 Quinton B 24 Alloway B 33 D2 Varsity Boys
1/19/2023 Salem 21 Penns Grove A 44 D1 Varsity Girls
1/19/2023 Pennsville C 21 Penns Grove B 50 D2 Varsity Boys
1/19/2023 UPS 19 Pennsville A 25 D1 JV Boys
1/19/2023 UPS 18 Pennsville A 50 D1 Varsity Boys
1/19/2023 Pennsville A 24 UPS 6 D1 JV Girls
1/19/2023 Pennsville 35 UPS 12 D1 Varsity Girls
FRIDAY
1/20/2023 Salem 18 Alloway 10 D1 JV Girls
1/20/2023 LAC 44 Alloway 15 D2 Varsity Girls
1/20/2023 Penns Grove B 40 Elsinboro 15 D2 JV Boys
1/20/2023 Penns Grove B 53 Elsinboro 58 D2 Varsity Boys
1/20/2023 Pennsville B 17 Mannington 4 D2 JV Girls
1/20/2023 Pennsville B 35 Mannington 30 D2 Varsity Boys
1/20/2023 UPS 8 Pittsgrove A 4 D1 JV Girls
1/20/2023 UPS 4 Pittsgrove A 14 D1 Varsity Girls
SATURDAY
1/21/2023 Quinton 2 Penns Grove A 50 D1 JV Boys
1/21/2023 Quinton 38 Penns Grove A 58 D1 Varsity Boys
MONDAY
1/23/2023 UPS 18 Deerfield A 36 D1 Varsity Girls
1/23/2023 Elsinboro 36 Deerfield B 10 D2 Varsity Girls
1/23/2023 Quinton B 16 Elsinboro 47 D2 Varsity Boys
1/23/2023 Pennsville 17 Millville 10 D1 Varsity Girls
1/23/2023 Alloway A 38 UPS 17 D1 JV Boys
1/23/2023 Alloway A 21 UPS 29 D1 Varsity Boys
TUESDAY
1/24/2023 Pittsgrove B 10 Oldmans 32 D2 Varsity Girls
1/24/2023 Quinton 12 Oldmans A 37 D1 JV Boys
1/24/2023 Elsinboro 24 Pennsville B 14 D2 JV Boys
1/24/2023 Elsinboro 32 Pennsville B 29 D2 Varsity Boys
1/24/2023 Alloway 35 Quinton 20 D2 Varsity Girls
1/24/2023 Salem 36 UPS 28 D1 JV Boys
1/24/2023 Salem 59 UPS 22 D1 Varsity Boys
WEDNESDAY
1/25/2023 Pittsgrove A 6 Alloway 10 D1 JV Girls
1/25/2023 Elsinboro 26 Alloway 24 D2 Varsity Girls
1/25/2023 Oldmans B 12 LAC 10 D2 JV Boys
1/25/2023 Oldmans 33 LAC 36 D2 Varsity Boys
1/25/2023 Pennsville B 36 Pennsville C 35 D2 Varsity Boys
1/25/2023 Pennsville 32 Deerfield A 21 D1 Varsity Girls
1/25/2023 Quinton 14 Mannington 9 D2 JV Girls
1/25/2023 Millville 18 UPS 19 D1 Varsity Girls
1/25/2023 Millville 57 UPS 45 D1 Varsity Boys
1/25/2023 Quinton B 30 Mannington 51 D2 Varsity Boys
THURSDAY
1/26/2023 Pennsville A 16 Alloway A 35 D1 JV Boys
1/26/2023 Pennsville A 54 Alloway A 28 D1 Varsity Boys
1/26/2023 Alloway B 27 Oldmans B 14 D2 JV Boys
1/26/2023 Alloway B 16 Oldmans 49 D2 Varsity Boys
1/26/2023 Oldmans 24 Pennsville B 10 D2 JV Girls
1/26/2023 Mannington 28 Pennsville B 38 D2 Varsity Boys
1/26/2023 LAC 58 Quinton B 38 D2 Varsity Boys
FRIDAY
1/27/2023 Salem 33 Alloway A 44 D1 JV Boys
1/27/2023 Salem VS Alloway A @Alloway D1 Varsity Boys
1/27/2023 Pennsville A 15 Oldmans 50 D1 JV Boys
1/27/2023 Quinton B 9 Oldmans 38 D2 Varsity Boys
1/27/2023 UPS 16 Penns Grove A 50 D1 JV Boys
1/27/2023 UPS 22 Penns Grove A 60 D1 Varsity Boys
1/27/2023 LAC 7 Pennsville B 22 D2 JV Boys
1/27/2023 LAC 29 Pennsville B 45 D2 Varsity Boys
1/27/2023 Pennsville C 34 Mannington 31 D2 Varsity Boys
1/27/2023 Salem 34 Mannington 4 D1/2 JV Girls
SATURDAY
1/28/2023 Millville Penns Grove A Penns Grove D1 Varsity Boys 10:00
1/28/2023 Millville Penns Grove A Penns Grove D1 Varsity Girls 11:15
MONDAY
1/30/2023 Penns Grove B 33 Alloway B 11 D2 JV Boys
1/30/2023 Penns Grove B 48 Alloway B 27 D2 Varsity Boys
1/30/2023 Pittsgrove 45 Millville 64 D1 Varsity Boys
1/30/2023 Pittsgrove A 44 Millville 19 D1 Varsity Girls
1/30/2023 Pennsville A 5 Penns Grove A 42 D1 JV Boys
1/30/2023 Pennsville A 43 Penns Grove A 56 D1 Varsity Boys
1/30/2023 LAC 30 Mannington 35 D2 Varsity Boys
1/30/2023 ALLOWAY VS MANNINGTON @SCVTS D2 JV GIRLS 7:15 (ADDED 1/6/2023)
TUESDAY
1/31/2023 Pennsville C 35 Alloway B 28 D2 Varsity Boys
1/31/2023 Mannington 28 Elsinboro 54 D2 Varsity Boys 6:00
1/31/2023 UPS 21 Elsinboro 6 D1/2 JV Girls
1/31/2023 Penns Grove A 43 Pennsville 39 D1 Varsity Girls
1/31/2023 Salem 57 Pittsgrove 36 D1 Varsity Boys
1/31/2023 Deerfield B 8 Quinton 31 D2 Varsity Girls
1/31/2023 Pennsgrove 34 oldmans B 12 D2 JV Boys
1/31/2023 Pennsgrove B 65 OLDMANS 41 D2 Varsity Boys
WEDNESDAY
2/1/2023 LAC 50 Elsinboro 17 D2 Varsity Girls
2/1/2023 Pennsville B 25 Oldmans B 3 D2 JV Boys
2/1/2023 Pennsville B 39 Oldmans 37 D2 Varsity Boys
2/1/2023 Pittsgrove B 15 Quinton 40 D2 Varsity Girls
2/1/2023 Quinton 17 Salem 33 D1 JV Boys
2/1/2023 Quinton 30 Salem 72 D1 Varsity Boys
2/1/2023 Penns Grove B 48 Mannington 27 D2 Varsity Boys
THURSDAY
2/2/2023 Elsinboro 20 Oldmans B 2 D2 JV Boys
2/2/2023 Elsinboro 49 Oldmans 37 D2 Varsity Boys
2/2/2023 Oldmans A 36 Pennsville A 25 D1 JV Boys
2/2/2023 Pittsgrove A 12 Pennsville B 18 NON DIVISION GAME D1/2 JV Girls
2/2/2023 Alloway B 49 Quinton B 39 D2 Varsity Boys
FRIDAY
2/3/2023 Quinton 22 Elsinboro 16 D2 JV Girls
2/3/2023 Quinton 30 Elsinboro 25 D2 Varsity Girls
2/3/2023 Pennsville B 26 LAC 15 D2 JV Boys
2/3/2023 Pennsville B 24 LAC 40 D2 Varsity Boys
2/3/2023 Quinton 19 Pennsville A 37 D1 JV Boys
2/3/2023 Quinton 31 Pennsville A 62 D1 Varsity Boys
2/3/2023 LAC 50 Pittsgrove B 12 D2 Varsity Girls
2/3/2023 Alloway A 28 Pittsgrove 49 D1 Varsity Boys
TUESDAY
2/7/2023 Mannington 5 Oldmans 26 D2 JV Girls
2/7/2023 Deerfield B Oldmans D2 Varsity Girls
2/7/2023 Oldmans A 50 Penns Grove A 52 D1 JV Boys
2/7/2023 Deerfield A 19 Penns Grove A 27 D1 Varsity Girls
2/7/2023 Salem 16 Pennsville A 28 D1 JV Girls
2/7/2023 Salem 34 Pennsville 33 D1 Varsity Girls
2/7/2023 Pittsgrove 52 Quinton 46 D1 Varsity Boys
2/7/2023 Pennsville B 18 Quinton 21 D2 JV Girls
2/7/2023 Pennsville A 30 UPS 4 D1 JV Boys
2/7/2023 Pennsville A 54 UPS 16 D1 Varsity Boys
MONDAY
2/6/2023 Alloway B 12 Elsinboro 31 D2 JV Boys
2/6/2023 Alloway B 36 Elsinboro 55 D2 Varsity Boys
2/6/2023 Oldmans 10 LAC 45 D2 Varsity Girls
2/6/2023 Salem VS Millville @Millville D1 Varsity Boys
2/6/2023 Salem 19 Millville 21 D1 Varsity Girls
2/6/2023 Alloway A 32 Penns Grove A 37 D1 JV Boys
2/6/2023 Alloway A 39 Penns Grove A 69 D1 Varsity Boys
2/6/2023 Pittsgrove A 18 UPS 6 D1 JV Girls
2/6/2023 Pittsgrove A 26 UPS 12 D1 Varsity Girls
TUESDAY
2/7/2023 Mannington 5 Oldmans 26 D2 JV Girls
2/7/2023 Deerfield B Oldmans D2 Varsity Girls
2/7/2023 Oldmans A 50 Penns Grove A 52 D1 JV Boys
2/7/2023 Deerfield A 19 Penns Grove A 27 D1 Varsity Girls
2/7/2023 Salem 16 Pennsville A 28 D1 JV Girls
2/7/2023 Salem 34 Pennsville 33 D1 Varsity Girls
2/7/2023 Pittsgrove 52 Quinton 46 D1 Varsity Boys
2/7/2023 Pennsville B 18 Quinton 21 D2 JV Girls
2/7/2023 Pennsville A 30 UPS 4 D1 JV Boys
2/7/2023 Pennsville A 54 UPS 16 D1 Varsity Boys
WEDNESDAY
2/8/2023 LAC 38 Deerfield B 7 D2 Varsity Girls
2/8/2023 Elsinboro 25 LAC 13 D2 JV Boys
2/8/2023 Elsinboro 50 LAC 49 D2 Varsity Boys
2/8/2023 Penns Grove B 17 Pennsville B 23 D2 JV Boys
2/8/2023 Penns Grove B 64 Pennsville B 45 D2 Varsity Boys
2/8/2023 Oldmans 35 Quinton B 30 D2 Varsity Boys
2/8/2023 Pittsgrove 56 UPS 27 D1 Varsity Boys
2/8/2023 Penns Grove A Millville @ Millville D1 Varsity Girls 6:30
2/8/2023 Penns Grove A 60 Millville 58 D1 Varsity Boys 7:30
THURSDAY
2/9/2023 LAC 21 Alloway B 10 D2 JV Boys
2/9/2023 LAC 51 Alloway B 42 D2 Varsity Boys
2/9/2023 Alloway 42 Elsinboro 21 D2 Varsity Girls
2/9/2023 Mannington 0 Pennsville B 23 D2 JV Girls
2/9/2023 Pennsville C 27 Pennsville B 29 D2 Varsity Boys
2/9/2023 Penns Grove B 64 Quinton B 41 D2 Varsity Boys
2/9/2023 Pennsville A Salem D1 JV Boys
2/9/2023 Pennsville A Salem D1 Varsity Boys
2/9/2023 ALLOWAY 12 OLDMANS 5 D2 JV GIRLS 6:00
FRIDAY
2/10/2023 Millville 55 Salem 49 D1 Varsity Boys
2/10/2023 Millville 4 Salem 31 D1 Varsity Girls
2/10/2023 Pennsville A 18 Pittsgrove A 12 D1 JV Girls
2/10/2023 Pennsville 25 Pittsgrove A 34 D1 Varsity Girls
2/10/2023 Salem 35 Oldmans A 44 D1 JV Boys
MONDAY
2/13/2023 Oldmans 33 Elsinboro 6 D2 JV Girls
2/13/2023 Oldmans 37 Elsinboro 47 D2 Varsity Girls
2/13/2023 UPS 21 Millville 50 D1 Varsity Boys 6:30
2/13/2023 UPS 14 Millville 29 D1 Varsity Girls 7:30
2/13/2023 Penns Grove A 52 Salem 37 D1 JV Boys
2/13/2023 Penns Grove A 53 Salem 66 D1 Varsity Boys
2/13/2023 Deerfield A 27 Pittsgrove A 31 D1 Varsity Girls
2/13/2023 Deerfield B VS Pittsgrove B @ Shalick HS D2 Varsity Girls 8:00
2/13/2023 PENNSVILLE VS LAC OUT OF DIVISION VARSITY GIRLS
2/13/2023 PENNSVILLE C 43 LAC 52 D2 VARSITY BOYS 7:15
TUESDAY
2/14/2023 Quinton 4 Oldmans 28 D2 JV Girls
2/14/2023 Quinton 20 Oldmans 24 D2 Varsity Girls
2/14/2023 Alloway B 11 Penns Grove B 44 D2 JV Boys
2/14/2023 Alloway B 25 Penns Grove B 75 D2 Varsity Boys
2/14/2023 Deerfield A 39 Pennsville 48 D1 Varsity Girls
2/14/2023 Elsinboro 45 Pennsville C 35 D2 Varsity Boys
2/14/2023 Alloway A 34 Quinton 19 D1 JV Boys
2/14/2023 Alloway A 26 Quinton 53 D1 Varsity Boys
2/14/2023 Pennsville A 73 Pittsgrove 27 D1 Varsity Boys 7:00
WEDNESDAY
2/15/2023 Alloway 30 Oldmans 18 D2 Varsity Girls
2/15/2023 Elsinboro 25 Penns Grove B 45 D2 JV Boys 6:00
2/15/2023 Elsinboro 57 Penns Grove B 69 D2 Varsity Boys
2/15/2023 Mannington 38 Pennsville C 57 D2 Varsity Boys
2/15/2023 Penns Grove A 50 Quinton 15 D1 JV Boys
2/15/2023 Penns Grove A 67 Quinton 38 D1 Varsity Boys
2/15/2023 Alloway 9 Salem 9 D1 JV Girls
2/15/2023 Penns Grove A 35 Salem 31 D1 Varsity Girls
2/15/2023 Oldmans A 42 UPS 12 D1 JV Boys
2/15/2023 Deerfield A 29 UPS 6 D1 Varsity Girls
THURSDAY
2/16/2023 Pennsville B 26 Elsinboro 8 D2 JV Girls
2/16/2023 Deerfield B 10 Elsinboro 38 D2 Varsity Girls
2/16/2023 Oldmans B 8 Pennsville B 21 D2 JV Boys
2/16/2023 Oldmans 27 Pennsville B 42 D2 Varsity Boys
TUESDAY
2/21/2023 Oldmans A 40 Alloway A 47 D1 JV Boys
2/21/2023 Pittsgrove 58 Alloway A 39 D1 Varsity Boys
2/21/2023 Quinton B 20 Penns Grove B 64 D2 Varsity Boys
2/21/2023 UPS 7 Pennsville A 16 D1 JV Girls
2/21/2023 UPS 21 Pennsville 34 D1 Varsity Girls
2/21/2023 Salem VS Quinton D1 JV Boys
2/21/2023 Salem 60 VS Quinton 36 D1 Varsity Boys
WEDNESDAY
2/22/2023 Deerfield B 18 Alloway 46 D2 Varsity Girls
2/22/2023 Elsinboro 12 Alloway 24 NON-DIVISION GAME D1/2 JV Girls
2/22/2023 Pennsville A 27 Oldmans 13 Oldmans NON-DIVISION GAME D1/2 JV Girls
2/22/2023 LAC 31 Pennsville C 34 D2 Varsity Boys
2/22/2023 LAC 51 Quinton 24 Quinton D2 Varsity Girls
2/22/2023 Oldmans A 43 Quinton 23 D1 JV Boys
2/22/2023 Deerfield A 36 Salem 27 D1 Varsity Girls
2/22/2023 Penns Grove A 61 Pittsgrove 51 D1 Varsity Boys
THURSDAY
2/23/2023 UPS 21 Alloway A 49 D1 JV Boys
2/23/2023 UPS 39 Alloway A 50 D1 Varsity Boys
2/23/2023 Pennsville C 24 Elsinboro 59 D2 Varsity Boys
2/23/2023 Alloway B 13 LAC 12 D2 JV Boys
2/23/2023 Alloway B 33 LAC 62 D2 Varsity Boys
2/23/2023 Oldmans B 0 Penns Grove B 41 D2 JV Boys
2/23/2023 Oldmans 32 Penns Grove B 48 D2 Varsity Boys
2/23/2023 Mannington 3 Quinton 20 D2 JV Girls
2/23/2023 Mannington 44 Quinton B 45 D2 Varsity Boys
2/23/2023 Salem 27 Pittsgrove A 38 D1 Varsity Girls
FRIDAY
2/24/2023 Mannington 8 Elsinboro 7 D2 JV Girls
2/24/2023 Pittsgrove B 23 Elsinboro 55 D2 Varsity Girls
2/24/2023 Alloway 12 LAC 42 D2 Varsity Girls
2/24/2023 Alloway B 12 Pennsville B 22 D2 JV Boys
2/24/2023 Alloway B Pennsville B D2 Varsity Boys
2/24/2023 Alloway A 41 Salem 29 D1 JV Boys
2/24/2023 Alloway A Salem D1 Varsity Boys
2/24/2023 UPS 33 Pittsgrove 42 D1 Varsity Boys
2/24/2023 Alloway W VS UPS L @UPS D1 JV Girls 6:00
MONDAY
2/27/2023 Quinton Millville @Millville D1 Varsity Boys
2/27/2023 Pennsville B 12 Oldmans 24 D2 JV Girls
2/27/2023 LAC 6 Penns Grove B 43 D2 JV Boys
2/27/2023 LAC 34 Penns Grove B 53 D2 Varsity Boys
2/27/2023 Alloway 14 Pittsgrove A 7 D1 JV Girls
2/27/2023 Quinton 24 Pittsgrove B 9 D2 Varsity Girls
2/27/2023 Penns Grove A 38 UPS 10 D1 JV Boys
2/27/2023 Penns Grove A 65 UPS 33 D1 Varsity Boys
2/27/2023 Alloway A 34 Oldmans A 42 D1 JV Boys
2/27/2023 Pennsville B 12 Oldmans 24 D2 JV Girls
TUESDAY
2/28/2023 UPS 8 Alloway 14 D1 JV Girls
2/28/2023 Pittsgrove B 7 Alloway 39 D2 Varsity Girls
2/28/2023 Alloway B 20 Pennsville C 43 D2 Varsity Boys
2/28/2023 Quinton B 32 Pennsville B 40 D2 Varsity Boys
2/28/2023 Salem 18 Pittsgrove A 15 D1 JV Girls
2/28/2023 Quinton 47 Pittsgrove 57 D1 Varsity Boys
2/28/2023 OLDMANS 26 MANNINGTON 29 D2 VARSITY
WEDNESDAY
3/1/2023 Mannington 42 Alloway B 29 D2 Varsity Boys
3/1/2023 UPS 20 PENNSGROVE 40 D1 Varsity Girls
3/1/2023 Quinton 44 Pennsville B 35 D2 Varsity Boys
THURSDAY
3/2/2023 Pennsville B Alloway V D2 JV Boys 6:00
3/2/2023 Pennsville B 48 Alloway B 24 D2 Varsity Boys
3/2/2023 Oldmans 46 Pennsville C 32 D2 Varsity Boys
3/2/2023 Elsinboro 34 Pittsgrove B 19 D2 Varsity Girls 6:00
3/2/2023 Oldmans Pittsgrove A @Shalick HS NON DIVISION GAME D1/2 JV Girls
3/2/2023 Quinton UPS UPS NON DIVISION GAME D1/2 JV Girls 6:00
3/2/2023 PENNSGROVE 36 UPS 12 D1 VARSITY GIRLS
3/2/2023 UPS 13 Quinton 20 D1 JV Boys
3/2/2023 UPS 27 Quinton 43 D1 Varsity Boys